+7 (777) 533-28-00
+7 (777) 874-31-52





Плоскорез-глубокорыхлитель ПГН-5
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Для основной обработки паров и осенней обработки почвы с максимальным сохранением стерни и других пожнивных остатков на поверхности поля после колосовых и пропашных предшественников. Плоскорез-глубокорыхлитель применяются в степных районах с недостаточным увлажнением и почвами, склонными к ветровой эрозии.
Плоскорез может работать при уклонах поверхности поля до 8o, влажности почвы в пределах 12 — 25% и твёрдости не более 3,5 МПа.
| Производительность (га/ч) | до 5,3 |
| Конструкционная ширина захвата (м) | 5,3 |
| Количество рабочих органов (шт.) | 5 |
| Масса машины (кг) | 1600±50 |
| Глубина обработки (см) | от 15 до 30 |
| Габаритные размеры (мм): длина ширина высота |
1890 5300 1940 |
| Ширина захвата рабочего органа (мм) | 1100 |
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, не менее (мм) | 640 |
| Рабочая скорость движения (км/ч) | до 10 |
| Транспортная скорость (км/ч) | до 20 |
| Дорожный просвет, не менее (мм) | 300 |
| Обслуживающий персонал (чел.) | 1 тракторист |
| Срок службы (лет) | 8 |
| Гарантийный срок службы (мес.) | 24 |
| Коэффициент готовности | 0,98 |
| Агрегатируются с тракторами класса 5 т (К-700, К-701, Т-404, К-744Р, К-744Р1, К-744Р2, Т-250). | |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата | 5300 мм |
| Производительность | 5.3 га/час |
| Рабочая скорость | 10 км/ч |
| Глубина обработки | 300 мм |
| Потребность в мощности трактора | 250 л.с. |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 1678 мм |
| Ширина | 5300 мм |
| Высота | 1952 мм |
| Масса | 1673 кг |
- Цена: от 2 750 000 ₸


