+7 (777) 533-28-00
+7 (777) 874-31-52





Зернометатель А-150М
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Технические характеристики | Ед. изм. | Характеристики |
|---|---|---|
| А-150М | ||
| Производительность за 1 час времени при влажности материала до 16 % (на пшенице) | т/ч | 150 |
| Высота складирования | м. | 8 |
| Высота погрузки в транспортные средства | м. | 4,5 |
| Дальность полёта зерна | м. | 25 |
| Масса в полной комплектности | кг. | 850 |
| Установленная мощность | кВт | 10,5 |
| Габаритные размеры в рабочем положении | ||
| - Длина | м. | 6,8 |
| - Ширина | м. | 4,8 |
| - Высота | м. | 5,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | ||
| - Длина | м. | 3,6 |
| - Ширина | м. | 1,65 |
| - Высота | м. | 2,25 |
| Ширина колеи не более | мм. | 1650 |
| Транспортёр загрузочный с питателем | - | скребок |
| Число скребков транспортёра | шт. | 27 |
| Число скребков питателя | шт. | 36 |
| Шаг установки скребков в цепи | мм. | 228 |
| Размер скребка транспортёра | мм. | 100х480 |
| Размер скребка питателя | мм. | 100х260 |
| Триммер | ||
| Ремень ребристый | шт. | 1 |
| Угол установки трубы триммера | град. | 30-55 |
| Гарантийный срок эксплуатации | месяцев | 12 |
| Установленный срок до списания | лет. | 7 |
| Число персонала для обслуживания машины | чел. | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
- Цена: от 2 450 000 ₸
- Под заказ
- Код: А-150М
Отправка с 25 марта 2026от 2 450 000 ₸
+7 (777) 533-28-00
- +7 (777) 874-31-52
- +7 (705) 299-04-65
- +7 (716) 244-33-64
График работы
- Понедельник09:0018:00
- Вторник09:0018:00
- Среда09:0018:00
- Четверг09:0018:00
- Пятница09:0018:00
- Суббота09:0015:00
- ВоскресеньеВыходной






