

Косилка роторная КРН 2.1
Роторная косилка КРН 2.1 легко скашивает мелкий кустарник, удаляет сорняки, срезает большие массы высокой травы, очищает пастбищные земли. При этом незначительные уклоны поверхности и сложный рельеф не является препятствием для работы. Эффективно использование данной модели ротационной косилки на площадях где урожайность составляет более 15 т. с одного гектара.
Косилка роторная навесная КРН-2,1 имеет неоспоримое преимущество перед другими косилками тем, что скашиваемая трава укладывается в прокос, что позволяет её тщательно просушить, а затем собрать заготовленный корм.
Оборудование в состоянии работать в любых климатических зонах.
Косилка роторная навесная КРН-2,1 применяется не только в сельскохозяйственных предприятиях для заготовки кормов, но и в дорожных организациях для покоса травы вдоль обочин проезжих частей.
Агрегатирование: косилка агрегатируется с силовыми агрегатами от 0.9 до 1.4 тягового класса оснащенных ВОМ посредством навесной системы используемого трактора.
Характеристики
| Характеристика | Значение |
| Тип | Навесная |
| Расчетная производит за час осн времени, га/ч, не менее | 2,6-2,85 |
| Ширина захвата, конструктивная, м | 2,1±0,05 |
| Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540…560 |
| Срок службы, лет, не менее | 5 |
| Число оборотов роторов, об/мин | 1980…2060 |
| Потребляемая мощность от БОМ трактора, квт (л.с.), в пределах | 16…20, (22…27) |
| Характеристика рабочих органов | 4 ротора с двумя скашивающими ножами |
| Скорость движения рабочая, км/ч, не более | 15 |
| Скорость движения транспортная, км/ч, не более | 30 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 280 |
| Максимальные габаритные размеры, мм | 12 |
| Высота рабочего положения | 1380+15 |
| Длина рабочего положения | 3550+35 |
| Ширина рабочего положения | 2100+20 |
| Высота транспортного положения в агрегате с трактором МТЗ-80 | 2665+25 |
| Длина транспортного положения в агрегате с трактором МТЗ-80 | 4910+50 |
| Ширина транспортного положения в агрегате с трактором МТЗ-80 | 2350+25 |
| Высота среза растений установочная на естественных травах, см | 6±2 |
| Высота среза растений установочная на сеяных травах, см | 8±2 |
| Ширина колеи трактора, мм, в пределах | 1400…1500 |
| Масса, кг | 535 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Ширина захвата | 2100 мм |
| Количество ножей | 2 шт |
| Потребность в мощности трактора | 20 л.с. |
| Габаритные размеры | |
| Масса | 535 кг |
- Цена: от 1 350 000 ₸
- В наличии
- Код: КРН 2.1
от 1 350 000 ₸
- +7 (777) 533-28-00
- +7 (705) 299-04-65
- +7 (716) 244-33-64
- Понедельник09:0018:00
- Вторник09:0018:00
- Среда09:0018:00
- Четверг09:0018:00
- Пятница09:0018:00
- Суббота09:0015:00
- ВоскресеньеВыходной

