+7 (777) 902-67-95
+7 (705) 299-04-65





Разбрасыватели органических удобрений Pronar NV161
Описание
Информация для заказа
Разбрасыватели PRONAR NV161 предназначены для точного и равномерного разбрасывания навоза, торфа, компоста. Разбрасыватели NV-это эффективные, надежные и прочные устройства, применение которых обеспечивает идеальное и эффективное удобрение. Благодаря объему от 8,6 м3 до 14,4m3 разбрасыватели NV161-это идеальное решение для малых и крупных хозяйств.
-
ЗАГРУЗОЧНЫЙ КУЗОВ
-
РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ КОНВЕЙЕРА
-
АМОРТИЗИРОВАННОЕ ДЫШЛО
-
КОНТРОЛЬ НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПЕЙ
-
ОДНООСНОЕ ШАССИ
-
КОЛЕСА С БОЛЬШИМ ДИАМЕТРОМ ШИН
-
РАЗБРАСЫВАЮЩИЙ АДАПТЕР
-
ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР
-
СМЕННЫЕ ЛОПАСТИ АДАПТЕРА
-
ГИДРАВЛИЧЕСАЯ ЗАДВИЖКА
Технические данные | NV161/1 | NV161/2 | NV161/3 | NV161/4 | NV161/5 |
Допустимая общая масса | 10500 [кг] | 12300 [кг] | 14200 [кг] | 17200 [кг] | 19900 [кг] |
Грузоподъёмность | 6750 [кг] | 8490 [кг] | 10240 [кг] | 12290 [кг] | 14650 [кг] |
Собственный вес | 3750 [кг] | 3810 [кг] | 3960 [кг] | 4910 [кг] | 5250 [кг] |
Грузовместимость | 9,1 [m³] | 10,7[m³] | 11,8 [m³] | 13,10 [m³] | 14,9 [m³] |
Загрузочная площадь | 6,7 [m2] | 6,7 [m2] | 6,7 [m²] | 7,5 [m²] | 8,5 [m²] |
Размеры кузова (длина/ширина/высота) | 4500/2000- 1500/1160 |
4500/2000- 1500/1360 |
4500/2000- 1500/1500 [мм] |
5000/2000- 1500/1500 [мм] |
5680/2000- 1500/1500 [мм] |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота) | 7250/ 2540/2 560 [мм] |
7250/ 2540/ 2610 |
7330/ 2760/ 2700 [мм] |
7900/ 3090 /2720 [мм] |
8580/ 2950/ 2800 [мм] |
Толщина пола/бортов | 4/4 [мм] | 4/4 [мм] | 4/4 [мм] | 4/4 [мм] | 4/4 [мм] |
Высота загузки | 2250 [мм] | 2500[мм] | 2430 [мм] | 2600 [мм] | 2700 [мм] |
Колёсная колея | 2050 [мм] | 2050 [мм] | 2170 [мм] | 2340 [мм] | 2340 [мм] |
Подвеска | oдноосная, жесткая |
одноосная, жесткая |
одноосная, жесткая |
одноосная, жесткая | |
Нагрузка на петлю дышла | 2000 [кг] | 2500 [кг] | 3000 [кг] | 3000 [кг] | 4000 [кг] |
Размер шин | 18.4-34 | 18.4-38 | 23.1-26 | 750/65R26 (28.1R26) | 650/75R32 |
Конструкционная скорость | 30 [км/ч] | 30 [км/ч] | 30 [км/ч] | 30 [км/ч] | 30 [км/ч] |
Потребность мощности трактора | 70-80 [л.с.] | 75-90 [л.с.] | 80-100 [л.с.] | 100-115 [л.с.] | 120-130 [л.с.] |
Обороты ВОМ | 540 [об/мин.] | 540 [об/мин.] | 1000 [об/мин.] | 1000 [об/мин.] | 1000 [об/мин.] |
Вид адаптера | 2-х вальцевый вертикальный | 2-х вальцевый вертикальный | 2-х вальцевый вертикальный | 2-х вальцевый вертикальный | |
Максимальная ширина разброса | 8-12 [м] | 8-12 [мм] | 8-12 [мм] | 8-12 [мм] | |
- Цена: Цену уточняйте
- Под заказ
- Код: Pronar NV161
Цену уточняйте
+7 (777) 902-67-95
Асхат
- +7 (705) 299-04-65Наталья
- +7 (777) 874-31-52Диас
- +7 (716) 244-33-64отдел продаж
- +7 (716) 276-28-17приемная
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
График работы
- Понедельник09:0018:00
- Вторник09:0018:00
- Среда09:0018:00
- Четверг09:0018:00
- Пятница09:0018:00
- Суббота09:0015:00
- ВоскресеньеВыходной